

Stahlkellerfenster

Stahlkellerfenster (ein- und zweiflügelig)
BRISTA Stahlkellerfenster erhalten Sie als ein- oder zweiflügelige Ausführung. Alle Stahlkellerfenster werden feuerverzinkt geliefert. Ihre Glasflügel sind mit Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet und ihre Bänder messinggelagert.
Ein weiterer Vorteil: Die Glas- und Gitterflügel der BRISTA Stahlkellerfenster sind vor dem Einbau herausnehmbar und lassen sich links wie rechts verwenden. – Für noch mehr Flexibilität und eine einfache Handhabung.
Gegen entsprechenden Aufpreis fertigen wir Ihnen auch Sondergrößen.
Bei Ihren Bestellungen geben Sie uns bitte die Anschlagart an. Hier können Sie zwischen zwei verschiedene Arten wählen:

Einflügelige Stahlkellerfenster
1. Innenanschlag = IA
(normale Ausführung) mit überstehenden Rahmenenden als Anker.
Breite + 30 mm
Höhe – 15 mm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
000714 | Kellerfenster | 500 | 400 | 1-flg. IA | feuerverzinkt |
000716 | Kellerfenster | 500 | 500 | 1-flg. IA | feuerverzinkt |
000718 | Kellerfenster | 600 | 400 | 1-flg. IA | feuerverzinkt |
000720 | Kellerfenster | 600 | 500 | 1-flg. IA | feuerverzinkt |
000722 | Kellerfenster | 700 | 400 | 1-flg. IA | feuerverzinkt |
000726 | Kellerfenster | 800 | 400 | 1-flg. IA | feuerverzinkt |

2. Einbau zwischen den Laibungen = ZL
Es werden 4 lose Anker mitgeliefert
Breite – 10 mm
Höhe – 15 mm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
000715 | Kellerfenster | 500 | 400 | 1-flg. ZL | feuerverzinkt |
000717 | Kellerfenster | 500 | 500 | 1-flg. ZL | feuerverzinkt |
000719 | Kellerfenster | 600 | 400 | 1-flg. ZL | feuerverzinkt |
000721 | Kellerfenster | 600 | 500 | 1-flg. ZL | feuerverzinkt |
000723 | Kellerfenster | 700 | 400 | 1-flg. ZL | feuerverzinkt |
000727 | Kellerfenster | 800 | 400 | 1-flg. ZL | feuerverzinkt |

Zweiflügelige Stahlkellerfenster
1. Innenanschlag = IA
(normale Ausführung) mit überstehenden Rahmenenden als Anker.
Breite + 30 mm
Höhe – 15 mm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
000728 | Kellerfenster | 800 | 400 | 2-flg. IA | feuerverzinkt |
000732 | Kellerfenster | 800 | 500 | 2-flg. IA | feuerverzinkt |
000736 | Kellerfenster | 800 | 600 | 2-flg. IA | feuerverzinkt |
000738 | Kellerfenster | 900 | 500 | 2-flg. IA | feuerverzinkt |
000740 | Kellerfenster | 1000 | 500 | 2-flg. IA | feuerverzinkt |
000742 | Kellerfenster | 1000 | 600 | 2-flg. IA | feuerverzinkt |

2. Einbau zwischen den Laibungen = ZL
Es werden 4 lose Anker mitgeliefert
Breite – 10 mm
Höhe – 15 mm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
000729 | Kellerfenster | 800 | 400 | 2-flg. ZL | feuerverzinkt |
000733 | Kellerfenster | 800 | 500 | 2-flg. ZL | feuerverzinkt |
000737 | Kellerfenster | 800 | 600 | 2-flg. ZL | feuerverzinkt |
000739 | Kellerfenster | 900 | 500 | 2-flg. ZL | feuerverzinkt |
000741 | Kellerfenster | 1000 | 500 | 2-flg. ZL | feuerverzinkt |
000743 | Kellerfenster | 1000 | 600 | 2-flg. ZL | feuerverzinkt |
Stahlkellerfenster
Produktdatenblätter
2 Seiten | 1,9 MB